注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 38.00 | 55.00 | 40.00 | 800.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 88.00 | 108.00 | 88.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 119.00 | 133.00 | 133.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 800.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 28.00 | 98.00 | 350.00 | 3000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 138.00 | 168.00 | 168.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 99.00 | 111.00 | 111.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 110.00 | 138.00 | 138.00 | 1300.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 138.00 | 139.00 | 139.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 28.00 | 88.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 28.00 | 98.00 | 350.00 | 3000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 138.00 | 168.00 | 168.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 99.00 | 111.00 | 111.00 | 1200.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 110.00 | 138.00 | 138.00 | 1300.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 28.00 | 88.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 优质域名,注册量全球当先! | 88.00 | 108.00 | 88.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 119.00 | 133.00 | 133.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 800.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 800.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 38.00 | 55.00 | 40.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 800.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 138.00 | 139.00 | 139.00 | 1200.00 |
Copyright © 2017-2020 All Rights Reserved. 新影云 版权所有 苏州新影云网络科技有限公司 苏ICP备20005823号-3
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。